| Build Volume | 215 x 215 x 200 mm (8.4 x 8.4 x 7.8 in.) |
| Layer Resolution Low | 200 micron (0.008 in.) |
| Layer Resolution High | 50 micron (0.002 in.) |
| Marke | Ultimaker |
| Maschinentyp | 3D Printer |
| Technologie | Schmelzschichtung (FDM) |
| Materialien | PVA, PLA, ABS, Nylon, Hochschlagfestes Plastik (HIPS), Holz-PLA, PC (Polycarbonat), Rubber-like (TPU), PETG , colorFabb-XT (Amphora AM1800), Durable (PP-like) Resin, ColorFabb XT CF20 (PET-G), Colorfabb HT, HPLA-CF, CPE (co-polyester), Polypropylene, PolySmooth™ (PVB), PolyCast, TPU 95A, CPE+ |
| Webseite | |
| Durchschnittlicher Preis | 4.800,00 $ |
Ultimaker 3. Professional 3D printing made accessible